Описание товара
Прицеп для тушения пожара на базе поливомоечного на одноосном шасси, емкость на V-1000 литров.
Прицеп — коммунальный тракторный, поливомоечное оборудование предназначено для мойки и поливки дорог с твердым покрытием из передней трубы с соплами;зеленых насаждений и газонов – из сопел и рукава садового;для пожаротушения – из ствола пожарного.
Внутри цистерны в монтированы волнорезы (гасители волн).
Исполнение с объемом цистерны, м3 | Комплектация | |||||
1 | 2 | 2,5 | 3,6 | 4 | 5 | |
ПМ-1/1 | ПМ-2/1 (ПМ-2,5/1) | ПМ-3,6/1 (ПМ-4/1)
| Цистерна,насос 3,2 Атм., редуктор клиноременный, труба передняя с рукавом, соплами и кранами, п/прицеп | |||
ПМ-1/2 | ПМ-2/2 (ПМ-2,5/2) | ПМ-3,6/2 (ПМ-4/2) | Цистерна,насос 3,2 Атм., редуктор клиноременный, труба передняя с рукавом, соплами и кранами, п/прицеп, комплект для забора воды из водоема | |||
ПМ-1/3 | ПМ-2/3 (ПМ-2,5/3) | ПМ-3,6/3 (ПМ-4/3) | Цистерна, насос 8 Атм., редуктор зубчатый, труба передняя с рукавом, соплами и кранами, п/прицеп | |||
ПМ-1/4 | ПМ-2/4 (ПМ-2,5/4) | ПМ-3,6/4 (ПМ-4/4) | Цистерна,насос 8 Атм., редуктор зубчатый, труба передняя с рукавом, соплами и кранами, п/прицеп, комплект для забора воды из водоема | |||
ПМ-1/5 | ПМ-2/5 (ПМ-2,5/5) | ПМ-3,6/5 (ПМ-4/5) | Цистерна, без насоса, патрубок с крышкой для слива воды, п/прицеп | |||
х | хх | ххх | Наимен-иеп/прицепа и агрегатируемого трактора | |||
х — п/прицеп для трактора XT-180 (Китай)или с тяговым усилием 0,3Т и выше хх — п/прицеп для трактора МТЗ 320 или с тяговым усилием 0,6Т и выше ххх — п/прицеп для трактора МТЗ 80/82или с тяговым усилием 1,4Т и выше | ||||||
Дополнительно: комплект для пожаротушения: пожарный рукав, пожарный ствол, трубопровод от насоса с ответвлением на пожарную головку (комплектация П) | ||||||
Высококачественная тормозная колесная ось (Италия),
электрожгут в гофре европейского качества. Карданный вал в комплекте.
Наименование характеристики | Значение | |||||
Объем цистерны, м³ | 1 | 2 | 2,5 | 3,6 | 4 | 5 |
Масса воды, кг | 1000 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 |
Длина, мм | 2300 | 2715 | 2715 | 3000 | 3220 | 3800 |
Ширина, мм | 1360 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 2300 |
Высота, мм | 1350 | 1965 | 1965 | 2050 | 2050 | 2200 |
Масса оборудования вместе с полуприцепом, кг | 300 | 750 | 750 | 900 | 930 | 1100 |
Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | 4 | 5 | ||||
Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м | 10 | 16 | ||||
Давление насоса, Атм. | 3,2 или 8 (по требованию заказчика). (возможен монтаж высоконапорной мойки) | |||||
Привод насоса | механический, от ВОМ трактора через карданный вал на редуктор водяного насоса |
Стоимость: от 190 000 руб.
ПОСТАВЛЯЕМ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ ПРИЦЕПЫ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
на 1000 | на 2000 | на 2500 | на 3600 | на 4000 | на 5000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Обзоры
Отзывов пока нет.