Описание товара
Уникальный погрузчик AVANT 300 серии разрабатывался для использования в стесненных условиях, для тяжелых работ в сельском хозяйстве, строительстве и коммунальной сфере.
Разнообразное количество навесных систем делает эту технику незаменимым помощником. Ниже перечисленные варианты комплектации помогают добиться четкого и грамотного подхода в развитии своего хозяйства.
Управлять погрузчиком легко, достаточно всего несколько минут, чтобы освоить управление двумя джойстиками. Для регулировки скорости и гидравлического потока используются всего две педали.
Технические характеристики мини трактора AVANT серии 300
Модель | AVANT 313S | AVANT 320S | AVANT 320S+ |
Длина | 1680 мм | 1950 мм | 1950 мм |
Ширина | См. таблицу | См. таблицу | См. таблицу |
Высота | 1200 мм | 1250 мм | 1250 мм |
Вес | 530 кг | 720 кг | 720 кг |
Стандартные колеса | 5х10 TR/20х8-10 Grass | 23х8.50-12 TR | 23х8.50-12 TR |
Трансмиссия | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая |
Тяговое усилие | 650 кПа | 770 кПа | 1000 кПА |
Скорость движения | 4,5/9,0 км/ч | 4,5/9,0 км/ч | 4,5/9,0 км/ч |
Гидросистема | 22,5 л/мин 175 Бар | 2х22,5 л/мин 200 Бар | 2х22,5 л/мин 200 Бар |
Грузоподъемность (гидравлика) | 750 кг | 850 кг | 880 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 500 кг | 700 кг | 700 кг |
Двигатель | Honda GX390 | Kubota D722 | Kubota D722 |
Мощность двигателя | 10 кВт/13 л.с. | 14 кВт/20 л.с. | 14 кВт/20 л.с. |
Топливо | Бензин АИ-92 | Дизель | Дизель |
Колеса Avant 300
Размер колес | Ширина машины |
4.00-12” TR* | 790 мм |
5.00-10” TR* | 870 мм |
5.00-10” TR | 980 мм |
20х8.00-10 Grass | 1040 мм |
23х8.50-12 TR | 1050 мм |
23х8.50-12 Grass | 1050 мм |
23х10.50-12 TR | 1095 мм |
23х10.50-12 Grass | 1095 мм |
Обзоры
Отзывов пока нет.