Описание товара
Картофелекопатель полунавесной однорядный КТП-1
Картофелекопатель полунавесной однорядный КТП-1 предназначен для выкапывания картофеля частичного отделения клубней картофеля от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки.
Картофелекопатель предназначен для работы на легких и средних почвах при ее влажности до 30%, а так же может быть применен на почвах среднезасоренных камнями до 6т/га размером не более 150мм.
Агрегатируется с тракторами класса 0,6.
Технические характеристики:
Наименование показателя, единица измерения | Значение |
1 Производительность, га/ч
— за 1 час основного времени — за 1 час эксплуатационного времени |
0,08 — 0,25 0,06 -0,18 |
2 Рабочая скорость, км/ч | 1,3-4,0 |
3 Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 |
4 Рабочая ширина захвата, м | 0,62 |
5 Глубина хода лемехов, м, не более | 0,22 |
6 Габаритные размеры в рабочем положении, м
— длина — ширина — высота |
(3,8±0,05) (1,1 ±0,05) (1,05±0,05) |
7 Масса, сухая конструкционная с комплектом рабочих органов и приспособлений для выполнения технологического процесса, кг, не более | 420 |
8 Дорожный просвет, м, не менее | 0,26 |
9 Оперативная трудоемкость монтажа картофелекопателя на месте его применения, чел.ч., не более | 0,6 |
10 Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности), ч. не менее | 70 |
11 Срок службы, лет | 8 |
12 Коэффициент использования эксплуатационного времени | 0,7 |
13 Коэффициент надежности технологического процесса | 0,98 |
14 Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,15 |
15 Коэффициент готовности по оперативному времени | 0,98 |
16 Коэффициент готовности с учетом организационного времени | 0,97 |
17 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более | 0,08 |
18Удельный расход топлива, кг/га, не более | 31 |
Обзоры
Отзывов пока нет.