Описание товара
Картофелекопатель КСТ-1,4М-02 с активными лемехами
Картофелекопатель полунавесной двухрядный КСТ-1,4М-02 предназначен для выкапывания картофеля частичного отделения клубней картофеля от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки.
Преимуществом данного картофелекопателя перед другими аналогами является установка активных, двухсекционных лемехов, которые позволяют работать на более тяжёлых почвах на повышенных скоростях.
Картофелекопатель предназначен для работы на всех видах почв, в том числе на суглинках и тяжелых почвах при ее влажности до 27%, а так же может быть применен на почвах среднезасоренных камнями до 6 т/га размером не более 150 мм.
Картофелекопатель КСТ-1,4М-02 может быть использован для уборки свеклы, моркови и других корнеплодов посаженных с междурядьями, позволяющими убирать их без повреждений.
Техническая характеристика копателя КСТ-1,4М-02
Тип | Полунавесной | |
Ширина захвата | мм. | 1400 |
Число обрабатываемых рядков | шт. | 2 |
Ширина междурядий | см. | 70 |
Производительность за час основного времени | га/ч | 0,27-0,86 |
Рабочая скорость | км/ч | 1,9…6,5 |
Ширина захвата | м | 1,4 |
Глубина подкапывания | см. | 25 |
Транспортная скорость | км/ч | 25 |
Масса машины | ||
С зап.частями и инструментом | кг | 1150±3% |
Габаритные размеры | мм. | |
Ширина | 2000 | |
Длина | 5500 | |
Высота | 1750 | |
Дорожный просвет | мм. | 300 |
Характеристика рабочих органов | ||
А) лемеха | Двухсекционный,
активный |
|
Амплитуда колебаний | мм. | 14 |
Частота колебаний | мин. | 468 |
Б) элеватор основной | Прутковый | |
Диаметр прутков | мм. | 11 |
Шаг | мм. | 41,3 |
Линейная скорость полотна | м/с | 1,9 |
В) элеватор каскадный | Прутковый | |
Диаметр прутков | мм. | 11 |
Шаг | мм. | 41,3 |
Линейная скорость полотна | м/с | 1,6 |
Г) колеса опорные | ||
Тип | пневматические | |
Количество | шт. | 2 |
Размер шин | дюйм | 6,5×16 |
Давление воздуха в шинах | МПа | 0,25…0,30 |
Агрегатируется с тракторами класса, КН | 1,4 | |
Привод | От ВОМ тракт. | |
Мощность отбираемая от ВОМ трактора | Вт(л.с.) | До 14710 (20) |
Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист-машинист |
Обзоры
Отзывов пока нет.